Население Эфиопии

  • Текущее население Эфиопии составляет 118 548 234 человека по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Эфиопии в 2020 году оценивается в 114 963 588 человек в середине года.
  • Население Эфиопии эквивалентно 1,47% от общей численности населения мира.
  • Эфиопия занимает 12-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Эфиопии составляет 115 человек на квадратный километр (298 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 1 000 000 квадратных километров (386 102 квадратных мили).
  • 21,3 % населения проживает в городах (24 463 423 человека в 2020 г.)
  • Средний возраст в Эфиопии составляет 19,5 лет.

Население Эфиопии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 114 963 588 2,57 % 2 884 858 30 000 19,5 4.30 115 21,3 %
2019 112 078 730 2,61 % 2 854 316 30 000 18,6 4,73 112 20,9 %
2018 109 224 414 2,65 % 2 824 490 30 000 18,6 4,73 109 20,4 %
2017 106 399 924 2,70 % 2 796 462 30 000 18,6 4,73 106 20,0 %
2016 103 603 462 2,75 % 2 768 004 30 000 18,6 4,73 104 19,6 %
2015 100 835 458 2,84 % 2 639 099 79 999 18,3 4,85 101 19,2 %
2010 87 639 964 2,80 % 2 258 731 -10 026 17,3 5,45 88 17,3 %
2005 76 346 311 2,89 % 2 024 301 -30 000 16,7 6.18 76 15,8 %
2000 66 224 804 3,03 % 1 835 379 -31 115 16,6 6,83 66 14,8 %
1995 57 047 908 3,56 % 1 832 009 291 589 16,7 7.09 57 13,9 %
1990 47 887 865 3,33 % 1 447 145 153 199 16,8 7,37 48 12,7 %
1985 40 652 141 2,96 % 1 102 086 49 709 17,0 7,42 41 11,5 %
1980 35 141 712 1,53% 514 972 -422 474 17,6 7.18 35 10,4 %
1975 32 566 854 2,77 % 830 355 -11 919 17,6 7.10 33 9,5 %
1970 28 415 077 2,58 % 680 290 -8 436 18,0 6,87 28 8,6 %
1965 25 013 626 2,46 % 572 470 -4000 18.1 6,90 25 7,6 %
1960 22 151 278 2,12 % 440 797 -4000 18.1 6,90 22 6,4 %
1955 19 947 292 1,93 % 363 852 -4000 18,0 7.17 20 5,4 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Эфиопии

-12 000

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 114 963 588 2,66 % 2 825 626 30 000 19,5 4.30 115 21,3 %
2025 129 749 455 2,45 % 2 957 173 -12 000 20,6 4.30 130 23,5 %
2030 144 944 299 2,24 % 3 038 969 -12 000 21,8 4.30 145 25,9 %
2035 160 230 922 2,03 % 3 057 325 -12 000 23,0 4.30 160 28,4 %
2040 175 465 979 1,83 % 3 047 011 -12 000 24,3 4.30 175 31,0 %
2045 190 610 533 1,67 % 3 028 911 -12 000 25,8 4.30 191 33,6 %
2050 205 410 675 1,51 % 2 960 028 27,3 4.30 205 36,3 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Эфиопии

Демография Эфиопии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

67,81 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

29,5 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

44,0 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Эфиопии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Аддис-Абеба 2 757 729
2 Дыре Дава 252 279
3 Мекеле 215 546
4 Назрет 213 995
5 Бахир Дар 168 899
6 Гондар 153 914
7 Дезе 136 056
8 Хавасса 133 097
9 Джимма 128 306
10 Бишофту 104 215
11 Комбольча 93 605
12 Харар 90 218
13 Ну действуй 86 050
14 Шашемене 85 871
15 Хосаина 75 963
16 Арба Минч 69 622
17 Адиграт 65 000
18 Дебре Марк’ос 59 920
19 Дебре Бирхан 57 787
20 Джиджига 56 821
21 Инда Силасе 50 078
22 Зивай 49 416
23 Дила 47 021
24 Хагере Хийвет 43 920
25 Гамбела 42 366
26 Аксум 41 249
27 Вализо 38 394
28 Йирга Алем 36 292
29 Моджо 34 547
30 Гоба 34 369
31 Шакисо 34 078
32 Фелеге Ньюэй 33 429
33 Арека 33 150
34 Бодити 32 997
35 Дебре Табор 32 659
36 Джинка 32 115
37 Гимби 31 809
38 Асбе Тефери 30 772
39 Корем 30 633
40 Асоса 30 512
41 Бутаджира 30 502
42 Мету 29 648
43 Агаро 28 268
44 Кибре Менгист 27 854
45 Майчев 27 186
46 Верота 26 813
47 Демби Доло 26 748
48 Дубти 26 370
49 Фише 25 758
50 К’олито 25 614
51 Менди 25 239
52 Дебарк’ 24 700
53 Типпи 24 169
54 Кемис 23 861
55 Асаса 23 790
56 Жене 23 753
57 Финоте Селам 23 463
58 Метахара 23 403
59 Додола 23 116
60 Аддиет Канна 22 946
61 Адис Земен 22 522
62 Хагере Марьям 22 105
63 Буре 22 038
64 Робит 20 679
65 Асайта 20 342
66 Беделе 20 293
67 Неджо 20 166
68 Себета 19 533
69 Бати 19 260
70 Бонга 18 973

Читайте также: